DS9840 9W BIAX S 840 2 PIN
In stock
SKU
4050300010588
€5.41
Quick Overview
Product benefits
- Extremly economical
- Good quality of light
- Extremely low profile
- Long service life
- Improved maintenance
Some orders might be shipped from different warehouses.
Free Shipping - On Orders Over €150.
TECHNICAL DATA
ELECTRICAL DATA
Rated wattage | 8.70 W |
Nominal wattage | 9.00 W |
PHOTOMETRICAL DATA
Nominal luminous flux | 600 lm |
Luminous flux at 25 °C | 600 lm |
Rated luminous flux | 600 lm |
Rated color temperature | 4000 K |
Color rendering index Ra | ≥80 |
Rated LLMF at 2,000 h | 0.85 |
Rated LLMF at 4,000 h | 0.80 |
Rated LLMF at 6,000 h | 0.77 |
Rated LLMF at 8,000 h | 0.75 |
Light color (designation) | LUMILUX Cool White |
Color temperature | 4000 K |
Luminous flux | 600 lm |
Color rendering index Ra | ≥80 |
DIMENSIONS & WEIGHT
Overall length | 165.0 mm |
Length | 167.0 mm |
Length acc. to IEC standard | 145 mm |
Length with base excl. base pins/connection | 144.00 mm |
Outer bulb | T12 |
Maximum diameter | 12.0 mm |
LIFESPAN
Nominal lamp life time | 10000 h |
Rated lamp life time | 10000 h |
Service life | 6500 h |
Rated lamp survival factor at 2,000 h | 0.99 |
Rated lamp survival factor at 4,000 h | 0.99 |
Rated lamp survival factor at 6,000 h | 0.95 |
Rated lamp survival factor at 8,000 h | 0.81 |
Operation mode LLMF/LSF | 50 Hz |
Lifespan | 10000 h |
ADDITIONAL PRODUCT DATA
Base (standard designation) | G23 |
Mercury content | 1.3 mg |
CERTIFICATES & STANDARDS
Energy consumption | 12 kWh/1000h |
Energy efficiency class | A |
COUNTRY-SPECIFIC CATEGORIZATIONS
ILCOS | FSD-9/840-I-G23 |