SQ16835 16W 2D 2 PIN 835
In stock
SKU
4050300816838
€9.88
Quick Overview
Product benefits
- Square shape provides uniform distribution of light
- No shadows at either end and no dark patches
- Extremely low profile
- Very economical
- Good quality of light
- Long service life
Some orders might be shipped from different warehouses.
Free Shipping - On Orders Over €150.
TECHNICAL DATA
ELECTRICAL DATA
Nominal voltage | 220 V |
Rated wattage | 16.00 W |
Nominal wattage | 16.00 W |
Nominal current | 0.195 A |
PHOTOMETRICAL DATA
Nominal luminous flux | 1050 lm |
Luminous flux at 25 °C | 1050 lm |
Rated luminous flux | 1050 lm |
Rated color temperature | 3500 K |
Color rendering index Ra | ≥80 |
Rated LLMF at 4,000 h | 0.78 |
Rated LLMF at 6,000 h | 0.76 |
Rated LLMF at 8,000 h | 0.75 |
Light color (designation) | LUMILUX White |
Color temperature | 3500 K |
Luminous flux | 1050 lm |
Color rendering index Ra | ≥80 |
DIMENSIONS & WEIGHT
Overall length | 138.0 mm |
Length | 138.0 mm |
Length acc. to IEC standard | 138 mm |
Outer bulb | T12 |
Maximum diameter | 13.0 mm |
LIFESPAN
Nominal lamp life time | 10000 h |
Rated lamp life time | 10000 h |
Service life | 6000 h |
Rated lamp survival factor at 2,000 h | 0.99 |
Rated lamp survival factor at 4,000 h | 0.94 |
Rated lamp survival factor at 6,000 h | 0.84 |
Rated lamp survival factor at 8,000 h | 0.68 |
Operation mode LLMF/LSF | 50 Hz |
Lifespan | 10000 h |
ADDITIONAL PRODUCT DATA
Base (standard designation) | GR8 |
Mercury content | 2.5 mg |
CAPABILITIES
Suitable for indoor | Yes |
CERTIFICATES & STANDARDS
Energy consumption | 20 kWh/1000h |
Energy efficiency class | B |
COUNTRY-SPECIFIC CATEGORIZATIONS
ILCOS | FSS-16/835-I-GR8 |